Le qualificazioni
Tiro a Segno![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
31.07.2010 | 08.08.2010 | Tutte | Monaco (Germania) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
E' la disciplina che ha iniziato per prima, assieme al Tiro a Volo (che a livello internazionale fa parte della stessa Federazione, ISSF, International Shooting Sport Federation), le qualificazioni... Visualizza tutto |
Sport Equestri![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
25.09.2010 | 10.10.2010 | Tutte | Lexington (Stati Uniti) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Concorso Completo La qualificazione si può ottenere attraverso i Campionati Europei che si svolgeranno (25-28 agosto 2011) a Luhmuhlen (Germania). Solo le prime due classi... Visualizza tutto |
Tiro a Volo![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
03.03.2011 | 08.03.2011 | Tutte | Concepcion (Cile) | World Cup |
I criteri di qualificazione | ||||
E' la disciplina che ha iniziato per prima, assieme al Tiro a Segno (che a livello internazionale fa parte della stessa Federazione, ISSF, International Shooting Sport Federation), le qualificazion... Visualizza tutto |
Tuffi![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
08.03.2011 | 13.03.2011 | Individuali | Torino (Italia) | Campionati Europei |
I criteri di qualificazione | ||||
Si qualificano per le gare individuali (uomini e donne) i primi 12 classificati (massimo due per gara e per Paese) dei Campionati Mondiali (16-24 luglio 2011) di Shanghai (Cina), i vincitori nelle ... Visualizza tutto |
Tiro a Segno![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
23.03.2011 | 29.03.2011 | Tutte | Sydney (Australia) | World Cup |
I criteri di qualificazione | ||||
E' la disciplina che ha iniziato per prima, assieme al Tiro a Volo (che a livello internazionale fa parte della stessa Federazione, ISSF, International Shooting Sport Federation), le qualificazioni... Visualizza tutto |
Tiro a Volo![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
24.03.2011 | 31.03.2011 | Tutte | Sydney (Australia) | World Cup |
I criteri di qualificazione | ||||
E' la disciplina che ha iniziato per prima, assieme al Tiro a Segno (che a livello internazionale fa parte della stessa Federazione, ISSF, International Shooting Sport Federation), le qualificazion... Visualizza tutto |
Tiro a Segno![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
09.04.2011 | 14.04.2011 | Tutte | Changwon (Corea del Sud) | World Cup |
I criteri di qualificazione | ||||
E' la disciplina che ha iniziato per prima, assieme al Tiro a Volo (che a livello internazionale fa parte della stessa Federazione, ISSF, International Shooting Sport Federation), le qualificazioni... Visualizza tutto |
Tiro a Volo![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
21.04.2011 | 27.04.2011 | Tutte | Pechino (Cina) | World Cup |
I criteri di qualificazione | ||||
E' la disciplina che ha iniziato per prima, assieme al Tiro a Segno (che a livello internazionale fa parte della stessa Federazione, ISSF, International Shooting Sport Federation), le qualificazion... Visualizza tutto |
Tiro a Segno![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
16.05.2011 | 22.05.2011 | Tutte | Fort Benning (Stati Uniti) | World Cup |
I criteri di qualificazione | ||||
E' la disciplina che ha iniziato per prima, assieme al Tiro a Volo (che a livello internazionale fa parte della stessa Federazione, ISSF, International Shooting Sport Federation), le qualificazioni... Visualizza tutto |
Pugilato![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
27.05.2011 | 28.05.2011 | Uomini | Guiyang (Cina) | Finali World Series of Boxing |
I criteri di qualificazione | ||||
Uomini Alle Olimpiadi parteciperanno 250 atleti per le 10 categorie di peso in gara (26 atleti per le categorie dei Kg. 49, 52, e 81; 28 atleti per le categorie dei Kg. 56,... Visualizza tutto |
Tiro a Segno![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
18.06.2011 | 22.06.2011 | Tutte | Monaco (Germania) | World Cup |
I criteri di qualificazione | ||||
E' la disciplina che ha iniziato per prima, assieme al Tiro a Volo (che a livello internazionale fa parte della stessa Federazione, ISSF, International Shooting Sport Federation), le qualificazioni... Visualizza tutto |
Pallanuoto![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
21.06.2011 | 26.06.2011 | Uomini | Firenze (Italia) | World League |
I criteri di qualificazione | ||||
Uomini Il Torneo è a 12 squadre. Cinque squadre si qualificano attraverso il rispettivo torneo continentale (l'Europa sarà rappresentata dalla Gran Bretagna), ma l'Afri... Visualizza tutto |
Taekwondo![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
30.06.2011 | 03.07.2011 | Tutte | Baku (Azerbaidjan) | Qualificazione Olimpica Mondiale |
I criteri di qualificazione | ||||
Si qualificano ai Giochi 62 atleti e 62 atlete, con un massimo di due atleti e due atlete per Paese e uno per categoria di peso, ai quali si aggiungono due uomini e due donne della Gran Bretagna. O... Visualizza tutto |
Tiro con l'Arco![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
03.07.2011 | 10.07.2011 | Tutte | Torino (Italia) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Si qualificano per le gare individuali 64 atleti e 64 atlete (al massimo 3 per Paese), mentre per la prova a squadra vi partecipano solo le nazioni che hanno qualificato tre atleti nell'individuale... Visualizza tutto |
Pentathlon![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
09.07.2011 | 10.07.2011 | Tutte | Londra (Gran Bretagna) | World Cup |
I criteri di qualificazione | ||||
Si qualificano ai Giochi 36 atleti e 36 atlete, con un massimo di due atleti e due atlete per Paese. Ottengono la qualificazione i primi 3 classificati ai Campionati del Mondo in programma (6-11 se... Visualizza tutto |
Tiro a Volo![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
09.07.2011 | 15.07.2011 | Tutte | Maribor (Slovenia) | World Cup |
I criteri di qualificazione | ||||
E' la disciplina che ha iniziato per prima, assieme al Tiro a Segno (che a livello internazionale fa parte della stessa Federazione, ISSF, International Shooting Sport Federation), le qualificazion... Visualizza tutto |
Tuffi![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
16.07.2011 | 24.07.2011 | Tutte | Shanghai (Cina) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Si qualificano per le gare individuali (uomini e donne) i primi 12 classificati (massimo due per gara e per Paese) dei Campionati Mondiali (16-24 luglio 2011) di Shanghai (Cina), i vincitori nelle ... Visualizza tutto |
Pallanuoto![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
18.07.2011 | 30.07.2011 | Uomini | Shanghai (Cina) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Uomini Il Torneo è a 12 squadre. Cinque squadre si qualificano attraverso il rispettivo torneo continentale (l'Europa sarà rappresentata dalla Gran Bretagna), ma l'Afri... Visualizza tutto |
Nuoto di Fondo![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
19.07.2011 | 20.07.2011 | Tutte | Shanghai (Cina) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Si qualificano per uomini e donne i primi 10 classificati ai Campionati Mondiali di Fondo (19-20 luglio 2011) a Shanghai (Cina). La seconda e ultima prova di qualificazione ai Giochi si svolgerà ... Visualizza tutto |
Pentathlon![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
28.07.2011 | 31.07.2011 | Tutte | Medway (Gran Bretagna) | Campionati Europei |
I criteri di qualificazione | ||||
Si qualificano ai Giochi 36 atleti e 36 atlete, con un massimo di due atleti e due atlete per Paese. Ottengono la qualificazione i primi 3 classificati ai Campionati del Mondo in programma (6-11 se... Visualizza tutto |
Tiro a Segno![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
02.08.2011 | 10.08.2011 | Fuoco | Belgrado (Serbia) | Campionati Europei |
I criteri di qualificazione | ||||
E' la disciplina che ha iniziato per prima, assieme al Tiro a Volo (che a livello internazionale fa parte della stessa Federazione, ISSF, International Shooting Sport Federation), le qualificazioni... Visualizza tutto |
Triathlon![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
06.08.2011 | 07.08.2011 | Tutte | Londra (Gran Bretagna) | Qualificazione Olimpica Mondiale |
I criteri di qualificazione | ||||
Si qualificano per le gare individuali 55 atleti e 55 atlete (al massimo 3 per i primi 8 Paesi del ranking mondiale, 2 per tutti gli altri). Si qualificano direttamente i vincitori del Torneo di Qu... Visualizza tutto |
Canoa![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
18.08.2011 | 21.08.2011 | Velocità | Szeged (Ungheria) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Slalom |
Sport Equestri![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
18.08.2011 | 21.08.2011 | Dressage | Rotterdam (Paesi Bassi) | Campionati Europei |
I criteri di qualificazione | ||||
Concorso Completo La qualificazione si può ottenere attraverso i Campionati Europei che si svolgeranno (25-28 agosto 2011) a Luhmuhlen (Germania). Solo le prime due classi... Visualizza tutto |
Hockey![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
20.08.2011 | 28.08.2011 | Donne | Moenchengladbach (Germania) | Campionati Europei |
I criteri di qualificazione | ||||
Uomini Il torneo è a 12 squadre. La Gran Bretagna è già qualificata quale Paese ospitante (in base ad un accordo firmato tra le Nazionali britanniche, sarà l'Inghil... Visualizza tutto |
Sport Equestri![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
25.08.2011 | 28.08.2011 | Completo | Luhmuhlen (Germania) | Campionati Europei |
I criteri di qualificazione | ||||
Concorso Completo La qualificazione si può ottenere attraverso i Campionati Europei che si svolgeranno (25-28 agosto 2011) a Luhmuhlen (Germania). Solo le prime due classi... Visualizza tutto |
Atletica![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
27.08.2011 | 04.09.2011 | Tutte | Daegu (Corea del Sud) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
La qualificazione si ottiene in base a tempi, misure e punteggi indicati dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) in Visualizza tutto |
Canottaggio![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
28.08.2011 | 04.09.2011 | Tutte | Bled (Slovenia) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
La qualificazione si può ottenere in due modi: attraverso i Campionati del Mondo (28 agosto "“ 4 settembre 2011) a Bled (Slovenia) oppure nella Regata finale di Qualificazione Olimpica (20-23 ma... Visualizza tutto |
Pentathlon![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
06.09.2011 | 11.09.2011 | Tutte | Mosca (Russia) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Si qualificano ai Giochi 36 atleti e 36 atlete, con un massimo di due atleti e due atlete per Paese. Ottengono la qualificazione i primi 3 classificati ai Campionati del Mondo in programma (6-11 se... Visualizza tutto |
Canoa![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
07.09.2011 | 11.09.2011 | Slalom | Bratislava (Slovacchia) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Slalom |
Lotta![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
12.09.2011 | 18.09.2011 | Tutte | Istanbul (Turchia) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
La qualificazione si può ottenere in quattro modi. Innanzitutto si qualificano i primi 6 lottatori e le prime 6 lottatrici classificati ai Campionati del Mondo in programma (12-18 settembre 2011) ... Visualizza tutto |
Sport Equestri![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
13.09.2011 | 18.09.2011 | Salto Ostacoli | Madrid (Spagna) | Campionati Europei |
I criteri di qualificazione | ||||
Concorso Completo La qualificazione si può ottenere attraverso i Campionati Europei che si svolgeranno (25-28 agosto 2011) a Luhmuhlen (Germania). Solo le prime due classi... Visualizza tutto |
Ginnastica![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
18.09.2011 | 25.09.2011 | Ritmica | Montpellier (Francia) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Artistica Il sistema di qualificazione è identico sia per gli uomini sia per le donne. Si qualificano ai Giochi le prime 8 squadre (con 5 atleti per squadra) classificate ... Visualizza tutto |
Ciclismo![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
19.09.2011 | 25.09.2011 | Crono Strada | Copenhagen (Danimarca) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Pista Alle gare partecipano al massimo un atleta per Comitato Olimpico nelle seguenti specialità : Sprint, Keirin e Omnium (non un atleta per ognuna delle specialità ).... Visualizza tutto |
Pugilato![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
22.09.2011 | 08.10.2011 | Uomini | Baku (Azerbaidjan) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Uomini Alle Olimpiadi parteciperanno 250 atleti per le 10 categorie di peso in gara (26 atleti per le categorie dei Kg. 49, 52, e 81; 28 atleti per le categorie dei Kg. 56,... Visualizza tutto |
Ginnastica![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
08.10.2011 | 16.10.2011 | Artistica | Tokyo (Giappone) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Artistica Il sistema di qualificazione è identico sia per gli uomini sia per le donne. Si qualificano ai Giochi le prime 8 squadre (con 5 atleti per squadra) classificate ... Visualizza tutto |
Pallavolo![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
04.11.2011 | 18.11.2011 | Donne | varie (Giappone) | Coppa del Mondo |
I criteri di qualificazione | ||||
Uomini Il torneo è a 12 squadre. Si qualifica di diritto la Gran Bretagna e i primi tre classificati alla Coppa del Mondo 2011 (alla quale possono parteciparvi per l'Europ... Visualizza tutto |
Pesi![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
10.11.2011 | 17.11.2011 | Tutte | Parigi (Francia) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Si può ottenere la qualificazione in due modi. Il primo sistema è per squadra, attraverso la posizione ottenuta nella somma delle classifiche dei Campionati del Mondo 2010 (svoltisi ad Antalya in... Visualizza tutto |
Ginnastica![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
17.11.2011 | 17.11.2011 | Trampolino | Birmingham (Gran Bretagna) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Artistica Il sistema di qualificazione è identico sia per gli uomini sia per le donne. Si qualificano ai Giochi le prime 8 squadre (con 5 atleti per squadra) classificate ... Visualizza tutto |
Pallavolo![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
20.11.2011 | 04.12.2011 | Uomini | varie (Giappone) | Coppa del Mondo |
I criteri di qualificazione | ||||
Uomini Il torneo è a 12 squadre. Si qualifica di diritto la Gran Bretagna e i primi tre classificati alla Coppa del Mondo 2011 (alla quale possono parteciparvi per l'Europ... Visualizza tutto |
Vela![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
03.12.2011 | 18.12.2011 | Tutte | Perth (Australia) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Ad ogni specialità può essere iscritta una sola imbarcazione per ogni Comitato Olimpico. Ogni nazione può iscrivere un massimo di dieci imbarcazione (6 maschili e 4 femminili) e di 16 atleti (... Visualizza tutto |
Ginnastica![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
10.01.2012 | 13.01.2012 | Artistica | Londra (Gran Bretagna) | Qualificazione Olimpica Mondiale |
I criteri di qualificazione | ||||
Artistica Il sistema di qualificazione è identico sia per gli uomini sia per le donne. Si qualificano ai Giochi le prime 8 squadre (con 5 atleti per squadra) classificate ... Visualizza tutto |
Ginnastica![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
12.01.2012 | 13.01.2012 | Trampolino | Londra (Gran Bretagna) | Qualificazione Olimpica Mondiale |
I criteri di qualificazione | ||||
Artistica Il sistema di qualificazione è identico sia per gli uomini sia per le donne. Si qualificano ai Giochi le prime 8 squadre (con 5 atleti per squadra) classificate ... Visualizza tutto |
Taekwondo![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
27.01.2012 | 29.01.2012 | Tutte | Kazan (Russia) | Qualificazione Olimpica Europea |
I criteri di qualificazione | ||||
Si qualificano ai Giochi 62 atleti e 62 atlete, con un massimo di due atleti e due atlete per Paese e uno per categoria di peso, ai quali si aggiungono due uomini e due donne della Gran Bretagna. O... Visualizza tutto |
Tiro a Segno![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
14.02.2012 | 20.02.2012 | 10 metri | Vierimaki (Finlandia) | Campionati Europei |
I criteri di qualificazione | ||||
E' la disciplina che ha iniziato per prima, assieme al Tiro a Volo (che a livello internazionale fa parte della stessa Federazione, ISSF, International Shooting Sport Federation), le qualificazioni... Visualizza tutto |
Hockey![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
18.02.2012 | 25.02.2012 | Donne | Nuova Delhi (India) | Qualificazione Olimpica Mondiale |
I criteri di qualificazione | ||||
Uomini Il torneo è a 12 squadre. La Gran Bretagna è già qualificata quale Paese ospitante (in base ad un accordo firmato tra le Nazionali britanniche, sarà l'Inghil... Visualizza tutto |
Hockey![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
18.02.2012 | 26.02.2012 | Uomini | Nuova Delhi (India) | Qualificazione Olimpica Mondiale |
I criteri di qualificazione | ||||
Uomini Il torneo è a 12 squadre. La Gran Bretagna è già qualificata quale Paese ospitante (in base ad un accordo firmato tra le Nazionali britanniche, sarà l'Inghil... Visualizza tutto |
Tuffi![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
20.02.2012 | 26.02.2012 | Tutte | Londra (Gran Bretagna) | World Cup |
I criteri di qualificazione | ||||
Si qualificano per le gare individuali (uomini e donne) i primi 12 classificati (massimo due per gara e per Paese) dei Campionati Mondiali (16-24 luglio 2011) di Shanghai (Cina), i vincitori nelle ... Visualizza tutto |
Nuoto![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
06.03.2012 | 10.03.2012 | Tutte | Riccione (Italia) | Campionati Italiani Assoluti Primaverili |
I criteri di qualificazione | ||||
La qualificazione si ottiene in base a criteri e tempi stilati dalla FIN (Federazione Italiana Nuoto), d'intesa con il CONI, in un'apposita Visualizza tutto |
Pesi![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
09.04.2012 | 15.04.2012 | Tutte | Antalya (Turchia) | Campionati Europei |
I criteri di qualificazione | ||||
Si può ottenere la qualificazione in due modi. Il primo sistema è per squadra, attraverso la posizione ottenuta nella somma delle classifiche dei Campionati del Mondo 2010 (svoltisi ad Antalya in... Visualizza tutto |
Tennistavolo![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
11.04.2012 | 15.04.2012 | Tutte | Lussemburgo (Lussemburgo) | Qualificazione Olimpica Europea |
I criteri di qualificazione | ||||
Ogni Paese può iscrivere al massimo 3 atleti e 3 atlete, di cui al massimo 4 (2 uomini e 2 donne) possono gareggiare nel singolare. Si qualificano ai Giochi i primi 28 atleti e le prime 28 atlete ... Visualizza tutto |
Pugilato![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
13.04.2012 | 22.04.2012 | Uomini | Trabzon (Turchia) | Qualificazione Olimpica Europea |
I criteri di qualificazione | ||||
Uomini Alle Olimpiadi parteciperanno 250 atleti per le 10 categorie di peso in gara (26 atleti per le categorie dei Kg. 49, 52, e 81; 28 atleti per le categorie dei Kg. 56,... Visualizza tutto |
Pallanuoto![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
15.04.2012 | 22.04.2012 | Donne | Trieste (Italia) | Qualificazione Olimpica Mondiale |
I criteri di qualificazione | ||||
Uomini Il Torneo è a 12 squadre. Cinque squadre si qualificano attraverso il rispettivo torneo continentale (l'Europa sarà rappresentata dalla Gran Bretagna), ma l'Afri... Visualizza tutto |
Nuoto Sincronizzato![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
18.04.2012 | 22.04.2012 | Donne | Londra (Gran Bretagna) | Qualificazione Olimpica Mondiale |
I criteri di qualificazione | ||||
Per la prova a squadre (8 in tutto) sono automaticamente qualificati i vincitori delle 5 prove continentali: per l'Europa è qualificata di diritto la Gran Bretagna. I restanti tre posti si assegna... Visualizza tutto |
Lotta![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
18.04.2012 | 22.04.2012 | Tutte | Sofia (Bulgaria) | Qualificazione Olimpica Europea |
I criteri di qualificazione | ||||
La qualificazione si può ottenere in quattro modi. Innanzitutto si qualificano i primi 6 lottatori e le prime 6 lottatrici classificati ai Campionati del Mondo in programma (12-18 settembre 2011) ... Visualizza tutto |
Triathlon![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
20.04.2012 | 21.04.2012 | Tutte | Eliat (Israele) | Qualificazione Olimpica Europea |
I criteri di qualificazione | ||||
Si qualificano per le gare individuali 55 atleti e 55 atlete (al massimo 3 per i primi 8 Paesi del ranking mondiale, 2 per tutti gli altri). Si qualificano direttamente i vincitori del Torneo di Qu... Visualizza tutto |
Lotta![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
25.04.2012 | 29.04.2012 | Tutte | Taiyuan (Cina) | Qualificazione Olimpica Mondiale |
I criteri di qualificazione | ||||
La qualificazione si può ottenere in quattro modi. Innanzitutto si qualificano i primi 6 lottatori e le prime 6 lottatrici classificati ai Campionati del Mondo in programma (12-18 settembre 2011) ... Visualizza tutto |
Lotta![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
02.05.2012 | 06.05.2012 | Tutte | Helsinki (Finlandia) | Qualificazione Olimpica Mondiale |
I criteri di qualificazione | ||||
La qualificazione si può ottenere in quattro modi. Innanzitutto si qualificano i primi 6 lottatori e le prime 6 lottatrici classificati ai Campionati del Mondo in programma (12-18 settembre 2011) ... Visualizza tutto |
Vela![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
02.05.2012 | 12.05.2012 | Star | Hyères (Francia) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Ad ogni specialità può essere iscritta una sola imbarcazione per ogni Comitato Olimpico. Ogni nazione può iscrivere un massimo di dieci imbarcazione (6 maschili e 4 femminili) e di 16 atleti (... Visualizza tutto |
Vela![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
04.05.2012 | 12.05.2012 | 49er | Zadar (Croazia) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Ad ogni specialità può essere iscritta una sola imbarcazione per ogni Comitato Olimpico. Ogni nazione può iscrivere un massimo di dieci imbarcazione (6 maschili e 4 femminili) e di 16 atleti (... Visualizza tutto |
Pentathlon![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
07.05.2012 | 13.05.2012 | Tutte | Roma (Italia) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Si qualificano ai Giochi 36 atleti e 36 atlete, con un massimo di due atleti e due atlete per Paese. Ottengono la qualificazione i primi 3 classificati ai Campionati del Mondo in programma (6-11 se... Visualizza tutto |
Pallavolo![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
08.05.2012 | 13.05.2012 | Uomini | Sofia (Bulgaria) | Qualificazione Olimpica Europea |
I criteri di qualificazione | ||||
Uomini Il torneo è a 12 squadre. Si qualifica di diritto la Gran Bretagna e i primi tre classificati alla Coppa del Mondo 2011 (alla quale possono parteciparvi per l'Europ... Visualizza tutto |
Pugilato![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
09.05.2012 | 20.05.2012 | Donne | Qinhuangdao (Cina) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Uomini Alle Olimpiadi parteciperanno 250 atleti per le 10 categorie di peso in gara (26 atleti per le categorie dei Kg. 49, 52, e 81; 28 atleti per le categorie dei Kg. 56,... Visualizza tutto |
Tennistavolo![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
10.05.2012 | 13.05.2012 | Tutte | Doha (Qatar) | Qualificazione Olimpica Mondiale |
I criteri di qualificazione | ||||
Ogni Paese può iscrivere al massimo 3 atleti e 3 atlete, di cui al massimo 4 (2 uomini e 2 donne) possono gareggiare nel singolare. Si qualificano ai Giochi i primi 28 atleti e le prime 28 atlete ... Visualizza tutto |
Canoa![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
11.05.2012 | 12.05.2012 | Slalom | Augsburg (Germania) | Campionati Europei |
I criteri di qualificazione | ||||
Slalom |
Canoa![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
16.05.2012 | 17.05.2012 | Velocità | Poznan (Polonia) | Qualificazione Olimpica Europea |
I criteri di qualificazione | ||||
Slalom |
Canottaggio![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
20.05.2012 | 23.05.2012 | Tutte | Lucerna (Svizzera) | Qualificazione Olimpica Mondiale |
I criteri di qualificazione | ||||
La qualificazione si può ottenere in due modi: attraverso i Campionati del Mondo (28 agosto "“ 4 settembre 2011) a Bled (Slovenia) oppure nella Regata finale di Qualificazione Olimpica (20-23 ma... Visualizza tutto |
Nuoto![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
21.05.2012 | 27.05.2012 | Tutte | Debrecen (Ungheria) | Campionati Europei |
I criteri di qualificazione | ||||
La qualificazione si ottiene in base a criteri e tempi stilati dalla FIN (Federazione Italiana Nuoto), d'intesa con il CONI, in un'apposita Visualizza tutto |
Ciclismo![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
25.05.2012 | 27.05.2012 | BMX | Birmingham (Gran Bretagna) | Campionati Mondiali |
I criteri di qualificazione | ||||
Pista Alle gare partecipano al massimo un atleta per Comitato Olimpico nelle seguenti specialità : Sprint, Keirin e Omnium (non un atleta per ognuna delle specialità ).... Visualizza tutto |
Nuoto di Fondo![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
09.06.2012 | 10.06.2012 | Tutte | Setubal (Portogallo) | Qualificazione Olimpica Mondiale |
I criteri di qualificazione | ||||
Si qualificano per uomini e donne i primi 10 classificati ai Campionati Mondiali di Fondo (19-20 luglio 2011) a Shanghai (Cina). La seconda e ultima prova di qualificazione ai Giochi si svolgerà ... Visualizza tutto |
Beach Volley![]() | ||||
Data inizio | Data fine | Specialità | Città | Evento |
---|---|---|---|---|
27.06.2012 | 01.07.2012 | Tutte | Mosca (Russia) | World Cup |
I criteri di qualificazione | ||||
Si qualificano 24 coppie per gli uomini e 24 per le donne (al massimo due per Paese), inclusa la Gran Bretagna che si qualifica d'ufficio con una coppia per gli uomini e una coppia per le donne. La... Visualizza tutto |